閉じる

小倉競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
大坪功一 S1 81 013443
園田匠 S1 87 013894
小川勇介 S1 90 014112
北津留翼 S1 90 014113
柳詰正宏 S1 97 014624
市橋司優人 S1 103 014955
嶋田誠也 S1 109 015128
林大悟 S1 109 015129
林慶次郎 S1 111 015207
岩谷拓磨 S1 115 015381
樫山恭柄 S2 92 014263
松尾信太郎 S2 92 014264
松尾透 S2 96 014558
飯田裕次 S2 97 014623
渡邉豪大 S2 107 015052
原口昌平 S2 107 015066
阿部英斗 S2 125 015840
八谷誠賢 A1 77 013146
内山拓 A1 88 013971
八尋英輔 A1 89 014044
名川豊 A1 99 014779
浅見隼 A1 115 015345
林昴 A1 119 015560
山本浩成 A1 119 015562
中川聖大 A1 121 015651
堀越翔己 A1 123 015742
中井大介 A2 65 012248
城戸崎隆史 A2 76 013068
長野和弘 A2 82 013512
高田真幸 A2 83 013594
杉山剛 A2 86 013809
片山直人 A2 87 013893
原田礼 A2 90 014115
松永真太 A2 92 014265
是永幸寛 A2 94 014414
田代匠 A2 121 015650
松本定 A2 125 015842
尾野翔一 A2 127 015928
瓦田勝也 A3 77 013145
加藤昌平 A3 80 013366
南和夫 A3 82 013513
別所英幸 A3 83 013595
松丸裕紀 A3 86 013767
宮本龍一 A3 92 014266
矢田晋 A3 94 014416
永田隼一 A3 95 014490
秋永昂人 A3 98 014686
勝部貴博 A3 105 015012
吉田勇気 A3 117 015472
北津留千羽 L1 128 015954

競輪場メニュー

競輪レースメニュー