閉じる

高松競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
香川雄介 S1 76 013059
石原颯 S1 117 015465
児玉慎一郎 S2 76 013060
森安崇之 S2 84 013653
池田憲昭 S2 90 014104
原誠宏 S2 91 014188
福島栄一 S2 93 014326
福島武士 S2 96 014552
上野雅彦 S2 119 015552
遠藤拓巳 S2 125 015836
近藤誠二 A1 80 013357
網谷竜次 A1 91 014186
蓮井祐輝 A1 93 014325
木村浩宣 A1 97 014619
渋谷海 A1 113 015233
清水邦章 A2 68 012473
宮本佳樹 A2 78 013219
船曳義之 A2 83 013587
宮崎康司 A2 94 014412
戸田康平 A2 101 014885
眞砂英作 A2 121 015642
大山泰伸 A3 68 012472
佐々木英之 A3 78 013217
行成大祐 A3 80 013358
眞鍋伸也 A3 85 013738
大林亮介 A3 86 013802
玉村元気 A3 101 014872
川田ひな L1 114 015316
田野口佳奈 L1 126 015864

競輪場メニュー

競輪レースメニュー