閉じる

和歌山競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
S1 85 013730
S1 93 014318
S1 105 015006
S2 84 013642
S2 94 014398
S2 97 014606
S2 107 015058
S2 111 015186
S2 115 015365
S2 117 015458
S2 119 015541
S2 121 015630
A1 72 012747
A1 107 015057
A1 109 015109
A1 111 015185
A1 115 015366
A1 123 015723
A2 77 013127
A2 85 013729
A2 93 014319
A2 99 014758
A2 109 015110
A2 117 015459
A3 70 012603
A3 86 013794
A3 109 015111
A3 109 015112
A3 115 015367
L1 112 015217
L1 118 015496
L1 120 015587
L1 128 015949

競輪場メニュー

競輪レースメニュー