閉じる

富山競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
村田祐樹 S1 121 015628
岩本和也 S2 76 013045
八日市屋浩之 S2 79 013274
宮越孝治 S2 82 013483
笹倉慎也 S2 91 014176
南儀拓海 S2 121 015627
大庭正紀 A1 70 012598
坂上忠克 A1 71 012679
宮越大 A1 77 013120
坂上樹大 A1 80 013335
松崎貴久 A1 82 013482
竹澤浩司 A1 90 014090
吉川起也 A1 92 014248
重倉高史 A1 95 014473
吉川希望 A1 111 015182
近谷涼 A1 121 015626
山田晃久 A2 77 013121
表大暁 A2 82 013484
松田大 A2 98 014673
志田愛希飛 A2 125 015821
有賀高士 A3 61 011817
樋口奨平 A3 87 013867
竹田慎一 A3 94 014395
上野幸星 A3 127 015905
林佳宗依 A3 127 015906
下条未悠 L1 118 015495

競輪場メニュー

競輪レースメニュー