閉じる

豊橋競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
岡本総 S1 105 014996
鈴木伸之 S2 87 013862
内藤久文 S2 117 015445
島野浩司 A1 62 011907
富永益生 A1 66 012283
金子貴志 A1 75 012972
渡邊健 A1 76 013042
加藤寛治 A1 83 013570
小林信晴 A1 83 013571
太田剛司 A1 97 014594
山口智弘 A1 99 014748
白井一機 A2 65 012206
渡会啓介 A2 83 013575
村上卓茂 A2 84 013638
富安保充 A2 91 014169
深見仁哉 A2 91 014171
下岡優季 A2 105 014997
犬塚貴之 A2 117 015469
岩城佑典 A2 119 015533
牛田樹希斗 A2 119 015534
長谷川裕一 A2 121 015621
高野信元 A2 125 015809
柴田昌樹 A3 79 013261
山中貴雄 A3 79 013264
岡田大門 A3 87 013861
加藤正法 A3 96 014533
岩原健馬 A3 127 015898
花田雄飛 A3 127 015900
佐々木恵理 L1 110 015147
高橋智香 L1 112 015222
坂口楓華 L1 112 015225
田中千尋 L1 114 015307
杉浦菜留 L1 118 015490
當銘沙恵美 L1 118 015491
山本さくら L1 120 015585

競輪場メニュー

競輪レースメニュー