閉じる

大垣競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
S1 68 012450
S1 103 014939
S1 117 015451
S1 119 015537
S2 93 014307
S2 94 014394
S2 97 014599
S2 99 014752
S2 117 015449
S2 123 015716
S2 123 015717
S2 125 015814
S2 125 015815
A1 72 012742
A1 78 013196
A1 80 013332
A1 86 013782
A1 97 014597
A1 115 015359
A1 117 015447
A1 121 015622
A2 81 013426
A2 91 014172
A2 95 014470
A2 97 014598
A2 109 015101
A2 113 015267
A2 127 015902
A3 79 013266
A3 80 013331
L1 118 015493
L1 128 015946

競輪場メニュー

競輪レースメニュー