閉じる

岐阜競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
S1 70 012596
S1 98 014700
S1 113 015268
S2 69 012519
S2 89 014028
S2 92 014246
S2 99 014754
S2 100 014830
S2 103 014977
S2 115 015358
S2 117 015450
S2 123 015718
A1 79 013267
A1 83 013576
A1 85 013722
A1 92 014245
A1 97 014600
A1 98 014671
A1 98 014672
A1 99 014750
A1 105 015000
A1 105 015001
A1 111 015177
A1 117 015448
A1 121 015623
A1 123 015719
A2 53 010900
A2 64 012112
A2 77 013119
A2 82 013479
A2 88 013951
A2 94 014392
A2 94 014393
A2 99 014753
A2 115 015357
A2 119 015538
A3 70 012597
A3 82 013480
A3 86 013781
A3 107 015054
L1 104 014970
L1 110 015150
L1 124 015764

競輪場メニュー

競輪レースメニュー