閉じる

静岡競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
S1 74 012887
S1 96 014534
S1 107 015051
S1 117 015444
S2 74 012889
S2 77 013115
S2 80 013328
S2 86 013772
S2 88 013947
S2 96 014527
S2 105 014995
S2 111 015176
S2 113 015262
S2 115 015354
S2 117 015440
S2 117 015441
S2 117 015442
S2 121 015619
S2 123 015713
S2 127 015896
A1 70 012590
A1 81 013416
A1 82 013473
A1 85 013710
A1 85 013711
A1 87 013859
A1 89 014024
A1 100 014825
A1 109 015095
A1 109 015099
A1 111 015174
A1 123 015712
A2 64 012097
A2 68 012439
A2 76 013036
A2 76 013039
A2 77 013112
A2 78 013192
A2 79 013259
A2 80 013327
A2 81 013423
A2 86 013775
A2 87 013857
A2 90 014087
A2 92 014243
A2 94 014386
A2 94 014387
A2 96 014530
A2 96 014532
A2 103 014938
A2 111 015175
A2 113 015264
A2 123 015714
A2 127 015893
A2 127 015894
A3 55 011142
A3 61 011803
A3 64 012101
A3 65 012197
A3 65 012202
A3 75 012966
A3 75 012970
A3 77 013082
A3 80 013324
A3 85 013713
A3 94 014388
A3 94 014389
A3 101 014868
A3 127 015895
A3 127 015897
L1 104 014967
L1 110 015144
L1 112 015221
L1 116 015401
L1 122 015675
L1 124 015761

競輪場メニュー

競輪レースメニュー