閉じる

川崎競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
郡司浩平 SS 99 014741
福田知也 S1 88 013945
石塚孝幸 S1 89 014016
内藤秀久 S1 89 014018
小原太樹 S1 95 014462
松谷秀幸 S1 96 014524
佐々木龍 S1 109 015094
青野将大 S1 117 015436
佐々木眞也 S1 117 015439
齊藤竜也 S2 73 012819
五十嵐力 S2 87 013852
東龍之介 S2 96 014523
堀内俊介 S2 107 015050
出澤拓也 S2 111 015171
佐々木和紀 S2 117 015438
新村穣 S2 119 015528
塩島嵩一朗 S2 125 015807
野中龍之介 S2 127 015891
三住博昭 A1 61 011800
白戸淳太郎 A1 74 012881
成田健児 A1 75 012965
山田幸司 A1 78 013188
野村純宏 A1 82 013469
松坂英司 A1 82 013471
山田和巧 A1 87 013899
巴直也 A1 101 014867
奥原亨 A1 103 014933
副島和人 A1 105 014993
志佐明 A1 107 015048
能代谷元 A1 111 015172
梅田加津也 A1 119 015526
金田涼馬 A1 119 015594
齋藤雄行 A1 121 015616
高本和也 A1 121 015618
池邉聖 A1 123 015707
佐藤和典 A2 70 012586
勝俣亮 A2 82 013468
大西健士 A2 88 013942
齋藤輝彦 A2 93 014301
山本淳 A2 94 014385
伊藤彰規 A2 96 014520
井上嵩 A2 97 014584
櫻井利之 A2 101 014866
藤田和彦 A3 63 012005
井手尚治 A3 65 012193
岡嵜浩一 A3 69 012509
石井毅 A3 74 012879
法月成祐 A3 77 013110
永山英司 A3 78 013186
吉原友彦 A3 83 013567
亀谷隆一 A3 92 014242
伊藤翼 A3 94 014382
久保将史 A3 95 014463
鈴木広人 A3 99 014743
浦野慈生 A3 103 014932
野口修平 A3 105 014994
加藤健一 A3 107 015047
山口直樹 A3 123 015708
山本和瑳 A3 127 015892
佐藤水菜 L1 114 015306
高木佑真 L1 116 015399
永塚祐子 L1 118 015487
中村美那 L1 118 015488
保立沙織 L1 118 015489
畠山ひすい L1 122 015666
塩田日海 L1 122 015673
大浦彩瑛 L1 126 015855
高崎千賀 L1 128 015943

競輪場メニュー

競輪レースメニュー