閉じる

千葉競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
中村浩士 S1 79 013252
山賀雅仁 S1 87 013850
岩本俊介 S1 94 014377
根田空史 S1 94 014380
近藤保 S1 95 014458
野口裕史 S1 111 015169
成清貴之 S2 73 012813
伊勢崎彰大 S2 81 013410
石毛克幸 S2 84 013628
海老根恵太 S2 86 013765
鈴木裕 S2 92 014239
蒔田英彦 S2 93 014298
近藤夏樹 S2 97 014590
花田将司 S2 99 014710
須藤悟 S2 99 014740
佐藤壮 S2 100 014817
太刀川一成 S2 100 014819
原田亮太 S2 115 015352
鈴木浩太 S2 119 015525
江守昇 A1 73 012811
中曽直彦 A1 74 012875
武井大介 A1 86 013766
小埜正義 A1 88 013936
山本健也 A1 89 014005
植草亮介 A1 90 014078
藤田大輔 A1 91 014161
須藤誠 A1 92 014240
佐藤清之 A1 93 014296
亀井久幸 A1 95 014456
矢口大樹 A1 95 014460
本多哲也 A1 97 014591
田口裕一 A1 100 014818
小林裕一朗 A1 111 015167
栗本尚宗 A1 113 015258
栗本武典 A1 119 015524
宮倉勇 A2 58 011487
會田正一 A2 68 012431
赤井学 A2 77 013106
坂木田雄介 A2 78 013183
鶴岡與之 A2 81 013413
須藤雄太 A2 89 014014
成清謙二郎 A2 90 014083
田中勝仁 A2 93 014297
湯浅大輔 A2 96 014519
河上陽一 A2 99 014737
櫻川雅彦 A2 99 014738
原岡泰志郎 A2 100 014821
大関祐也 A2 107 015045
和泉田喜一 A3 59 011599
湯浅弘光 A3 74 012876
戸ノ下太郎 A3 76 013027
藤田晃英 A3 76 013029
山崎明寛 A3 81 013415
福森慎太郎 A3 84 013629
小林大能 A3 87 013847
米倉剛志 A3 89 014015
江本博明 A3 90 014079
吉澤賢 A3 94 014381
里見恒平 A3 99 014739
篠崎新純 L1 102 014910
田中まい L1 104 014966
蓑田真璃 L1 110 015142
刈込奈那 L1 120 015581

競輪場メニュー

競輪レースメニュー