閉じる

大宮競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
黒沢征治 S1 113 015246
森田優弥 S1 113 015248
森田一郎 S1 125 015799
小沼良 S2 68 012421
尾崎剛 S2 79 013242
大澤雄大 S2 89 014009
池田勇人 S2 90 014066
柿沼信也 S2 91 014147
岸澤賢太 S2 91 014148
宿口潤平 S2 91 014151
片折亮太 S2 92 014228
阿部大樹 S2 94 014370
相川永伍 S2 95 014448
金子哲大 S2 95 014450
野中祐志 S2 98 014657
一戸康宏 S2 101 014863
土屋壮登 S2 101 014864
伊藤慶太郎 S2 107 015041
植原琢也 S2 113 015244
太田龍希 S2 117 015426
藤田周磨 S2 117 015428
桑名僚也 S2 119 015520
安彦統賀 S2 121 015604
加藤将武 S2 121 015605
山口多聞 S2 121 015608
安倍大成 S2 121 015609
荒川達郎 S2 123 015696
熊崎麻人 S2 123 015697
金子周一郎 A1 78 013172
安部達也 A1 83 013550
國廣哲治 A1 84 013621
白岩大助 A1 84 013622
吉田勇人 A1 86 013762
藤田竜矢 A1 88 013933
吉田裕全 A1 90 014068
小田倉勇二 A1 91 014139
山田義彦 A1 92 014230
岡光良 A1 94 014371
佐山俊樹 A1 97 014581
馬場和広 A1 98 014658
高橋昇平 A1 99 014729
中田健太 A1 99 014730
山崎輝夫 A1 99 014731
和田禎嗣 A1 99 014732
高橋泰裕 A1 107 015042
小玉勇一 A1 113 015247
荒木貴大 A1 115 015344
戸邉捺希 A1 117 015427
山田雄大 A1 117 015429
中山拓人 A1 121 015607
佐藤譲士郎 A1 123 015698
助川翔太郎 A1 123 015699
吉田晏生 A1 123 015700
太田真一 A2 75 012955
大橋直人 A2 77 013099
岩橋則明 A2 78 013171
女屋文伸 A2 83 013551
小島雅章 A2 83 013553
台和紀 A2 83 013555
山信田学 A2 83 013556
新井剛央 A2 86 013761
井上雄三 A2 88 013932
細沼健治 A2 89 014011
大畑裕貴 A2 92 014226
緒方剛 A2 92 014227
天沼雅貴 A2 96 014496
戸塚涼介 A2 111 015163
尾崎悠生 A2 113 015245
近藤圭佑 A2 121 015606
今井希 A2 125 015795
川田真也 A2 125 015796
中島淳 A2 125 015797
橋谷成海 A2 125 015798
茂木和臣 A3 63 011990
飯田威文 A3 67 012348
早川成矢 A3 78 013176
吉橋秀城 A3 85 013684
高瀬卓 A3 87 013840
工藤考生 A3 90 014067
吉田昌弘 A3 97 014583
相川巧 A3 98 014697
楠野史尭 A3 105 014992
菱沼元樹 A3 111 015164
木村優駿 A3 127 015882
吉田夢希斗 A3 127 015883
細田愛未 L1 108 015069
太田りゆ L1 112 015218
野本怜菜 L1 114 015305
黒沢夢姫 L1 114 015309
新井美菜 L1 116 015397
藤田まりあ L1 116 015398
飯田風音 L1 120 015578
川路遥香 L1 120 015579
小泉夢菜 L1 122 015671
中島瞳 L1 126 015853

競輪場メニュー

競輪レースメニュー