閉じる

宇都宮競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
SS 113 015242
S1 91 014140
S1 96 014505
S1 96 014506
S1 96 014507
S1 113 015289
S1 115 015341
S2 76 013014
S2 85 013679
S2 90 014059
S2 91 014141
S2 91 014142
S2 92 014221
S2 100 014806
S2 101 014861
S2 115 015340
S2 115 015342
S2 117 015421
S2 117 015424
S2 119 015519
S2 125 015793
S2 125 015794
A1 72 012718
A1 81 013394
A1 88 013924
A1 90 014061
A1 95 014444
A1 100 014807
A1 101 014862
A1 109 015088
A1 117 015423
A2 57 011341
A2 72 012719
A2 73 012794
A2 74 012861
A2 75 012944
A2 80 013314
A2 81 013398
A2 84 013613
A2 84 013615
A2 84 013616
A2 86 013755
A2 88 013925
A2 90 014058
A2 97 014578
A2 100 014808
A2 125 015791
A2 125 015792
A3 57 011346
A3 59 011574
A3 67 012346
A3 69 012496
A3 72 012717
A3 73 012795
A3 81 013397
A3 81 013399
A3 83 013541
A3 85 013678
A3 88 013926
A3 93 014287
A3 93 014289
A3 117 015425
L1 102 014895
L1 106 015017
L1 126 015851
L1 126 015852

競輪場メニュー

競輪レースメニュー