閉じる

取手競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
SS 107 015039
S1 90 014055
S1 95 014441
S1 99 014723
S1 100 014804
S1 101 014860
S1 103 014930
S1 107 015038
S1 115 015337
S1 119 015516
S1 119 015518
S2 88 013922
S2 88 013923
S2 89 014004
S2 90 014051
S2 90 014053
S2 91 014138
S2 93 014286
S2 96 014504
S2 115 015334
S2 115 015336
S2 117 015420
S2 119 015517
S2 123 015692
A1 80 013307
A1 80 013311
A1 83 013538
A1 87 013834
A1 94 014364
A1 95 014457
A1 101 014858
A1 101 014859
A1 111 015161
A1 115 015338
A1 115 015339
A1 121 015603
A2 65 012164
A2 75 012940
A2 76 013013
A2 80 013308
A2 84 013610
A2 89 014003
A2 90 014056
A2 90 014057
A2 92 014220
A2 94 014362
A2 98 014654
A2 100 014805
A2 105 014988
A2 117 015419
A2 123 015693
A2 125 015790
A3 69 012556
A3 71 012634
A3 94 014363
A3 94 014365
A3 95 014443
A3 127 015878
A3 127 015879
A3 127 015880
L1 110 015135
L1 116 015395
L1 122 015667
L1 124 015757
L1 128 015939

競輪場メニュー

競輪レースメニュー