閉じる

前橋競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
恩田淳平 S1 100 014809
小林泰正 S1 113 015243
佐々木悠葵 S1 115 015343
金子真也 S2 69 012501
小林潤二 S2 75 012948
小林大介 S2 79 013240
櫻井学 S2 84 013618
天田裕輝 S2 91 014143
蕗澤鴻太郎 S2 111 015162
浮島知稀 S2 123 015694
篠田幸希 S2 123 015695
須藤直道 A1 68 012417
稲村好将 A1 81 013400
矢口啓一郎 A1 86 013760
宮内善光 A1 88 013929
鰐淵圭佑 A1 90 014065
石川雅望 A1 91 014144
木暮安由 A1 92 014222
矢島一弥 A1 92 014224
齋藤一茂 A1 97 014579
三好恵一郎 A1 99 014728
櫻井紀幸 A2 68 012416
北村貴幸 A2 71 012640
梅山英樹 A2 72 012721
豊田一馬 A2 73 012800
亀井雅斗 A2 75 012946
矢内良和 A2 75 012953
小林和彦 A2 82 013456
田村真広 A2 83 013546
土屋宏 A2 83 013547
手島志誠 A2 83 013548
山田武 A2 87 013838
若林耕司 A2 87 013839
甲斐康昭 A2 89 014008
瀧野勝太 A2 92 014223
中川拓也 A2 94 014369
沼川夢久 A3 81 013402
内海雅夫 A3 83 013543
堀勝政 A3 83 013549
高橋由記 A3 88 013927
青木亮太 A3 89 014006
齋藤昌弘 A3 90 014062
吉松賢二 A3 90 014064
長岡豪 A3 91 014154
菅藤智 A3 95 014446
三木翔太 A3 95 014447
横田政直 A3 103 014931
関口朗斗 A3 127 015881
河内桜雪 L1 122 015669
萩原瑞生 L1 122 015670
千葉捺美 L1 128 015940

競輪場メニュー

競輪レースメニュー