閉じる

青森競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
小橋明紀 S2 73 012785
開坂秀明 S2 79 013230
伊藤大志 S2 86 013747
丸山貴秀 S2 89 013996
佐藤和也 S2 95 014427
箱田優樹 S2 98 014641
坂本周輝 S2 100 014792
大川剛 S2 121 015598
高谷雅彦 A1 67 012336
成田直喜 A1 81 013382
工藤政志 A1 84 013601
佐々木省司 A1 86 013748
栗林巧 A1 89 013984
鹿内翔 A1 95 014428
高木翔 A1 105 014983
佐々木亮太 A1 125 015782
佐々木健司 A2 76 013006
柳充 A2 79 013232
佐々木孝司 A2 84 013668
大崎智久 A2 89 013983
高谷敏史 A2 91 014126
日当泰之 A2 92 014205
煤賀隆幸 A3 75 012934
須々田大昇 A3 80 013303
橋本祐司 A3 95 014430
佐藤友香 L1 110 015133
牧田咲子 L1 128 015938

競輪場メニュー

競輪レースメニュー