閉じる

函館競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
大森慶一 S1 88 013900
川津悠揮 S1 96 014497
荒澤貴史 S2 85 013669
山田敦也 S2 88 013901
菊地圭尚 S2 89 013978
中村弘之輔 S2 109 015083
板垣昴 S2 115 015329
小堀敢太 S2 125 015778
中石湊 S2 125 015779
森田康嗣 A1 89 013980
田原宥明 A1 105 014980
明田春喜 A2 89 013976
竹内優也 A2 89 013979
山口慎吾 A2 93 014277
外崎一成 A2 94 014347
松澤敬輔 A2 97 014570
中里福太郎 A2 113 015293
大森光明 A2 117 015414
荻原寿嗣 A2 119 015505
杉浦康一 A3 58 011454
齋藤明 A3 61 011766
野木義規 A3 72 012708
平澤秀信 A3 73 012783
小田桐義継 A3 81 013378
中野良 A3 83 013521
中村敏之輔 A3 91 014123
島田茂希 A3 92 014202
坂本敏也 A3 93 014276
大澤哉太 A3 95 014424
前川裕希 A3 95 014425
門馬琢麿 A3 105 014987
杉浦颯太 A3 127 015869
伊藤のぞみ L1 116 015391
蛯原杏奈 L1 120 015573
神戸暖稀羽 L1 124 015755
佐藤乃愛 L1 126 015849

競輪場メニュー

競輪レースメニュー