閉じる

函館競輪場 地元選手一覧

競輪選手名 級班 登録番号
S1 88 013900
S1 96 014497
S2 85 013669
S2 88 013901
S2 89 013978
S2 109 015083
S2 115 015329
S2 125 015778
S2 125 015779
A1 89 013980
A1 105 014980
A2 89 013976
A2 89 013979
A2 93 014277
A2 94 014347
A2 97 014570
A2 113 015293
A2 117 015414
A2 119 015505
A3 58 011454
A3 61 011766
A3 72 012708
A3 73 012783
A3 81 013378
A3 83 013521
A3 91 014123
A3 92 014202
A3 93 014276
A3 95 014424
A3 95 014425
A3 105 014987
A3 127 015869
L1 116 015391
L1 120 015573
L1 124 015755
L1 126 015849

競輪場メニュー

競輪レースメニュー