| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 |
|
11.4 | 捲 | ||
| 2着 | 4 | 5 |
|
3車身 | 11.6 | 差 | |
| 3着 | 1 | 1 |
|
1/8車輪 | 11.8 | SB | |
| 3着 | 6 | 9 |
|
同着 | 11.7 | ||
| 5着 | 5 | 6 |
|
1車身 | 11.6 | ||
| 6着 | 5 | 7 |
|
1/4車輪 | 11.6 | ||
| 7着 | 6 | 8 |
|
3/4車身 | 11.6 | ||
| 8着 | 2 | 2 |
|
1/4車輪 | 11.5 | ||
| 9着 | 4 | 4 |
|
1/8車輪 | 11.7 |
| 枠複 | 3-4 | 590円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 3>4 | 1,200円 | 3人気 |
| 2車複 | 3-5 | 8,330円 | 26人気 |
| 2車単 | 3>5 | 13,650円 | 41人気 |
| ワイド | 3-5 | 1,200円 | 24人気 |
| 1-3 | 410円 | 9人気 | |
| 3-9 | 290円 | 4人気 | |
| 1-5 | 420円 | 10人気 | |
| 5-9 | 290円 | 2人気 | |
| 3連複 | 1-3-5 | 4,960円 | 34人気 |
| 3-5-9 | 2,250円 | 16人気 | |
| 3連単 | 3>5>1 | 40,700円 | 234人気 |
| 3>5>9 | 22,910円 | 148人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1着 | 3 | 東矢圭吾 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 5 | 田尾駿介 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 1 | 西田優大 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 9 | 山形一気 |
メモを書く
編集
編集
|
| 5着 | 6 | 山賀雅仁 |
メモを書く
編集
編集
|
| 6着 | 7 | 椎木尾拓哉 |
メモを書く
編集
編集
|
| 7着 | 8 | 岡村潤 |
メモを書く
編集
編集
|
| 8着 | 2 | 小森貴大 |
メモを書く
編集
編集
|
| 9着 | 4 | 大西貴晃 |
メモを書く
編集
編集
|