| 着 | 車番 | 選手名 国籍 年齢 |
タイム 着差 (個人情報) |
オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 |
|
11.250 | 4.1倍3人気 |
| 2着 | 1 |
|
11.4001/8車輪 | 3.4倍2人気 |
| 3着 | 5 |
|
11.0903/4車身 | 10.0倍5人気 |
| 4着 | 4 |
|
11.210タイヤ差 | 11.1倍6人気 |
| 5着 | 2 |
|
11.2901車身1/2 | 2.0倍1人気 |
| 6着 | 6 |
|
11.5604車身 | 7.1倍4人気 |
| 単勝 | 3 | 410円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 1-3 | 480円 | 2人気 |
| 2車単 | 3>1 | 1,770円 | 9人気 |
| ワイド | 1-3 | 300円 | 4人気 |
| 3-5 | 1,310円 | 13人気 | |
| 1-5 | 820円 | 11人気 | |
| 3連複 | 1-3-5 | 5,940円 | 13人気 |
| 3連単 | 3>1>5 | 7,960円 | 36人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。