| 着 | 車番 | 選手名 国籍 年齢 |
タイム 着差 (個人情報) |
オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 |
|
11.530 | 2.2倍2人気 |
| 2着 | 4 |
|
11.4301/2車輪 | 9.5倍4人気 |
| 3着 | 3 |
|
11.4103/4車身 | 5.1倍3人気 |
| 4着 | 6 |
|
11.4101車身1/2 | 22.3倍5人気 |
| 5着 | 5 |
|
12.750大差 | 22.3倍5人気 |
| 失 | 1 |
|
- (失格) |
2.0倍1人気 |
| 単勝 | 2 | 220円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 2-4 | 1,880円 | 5人気 |
| 2車単 | 2>4 | 1,810円 | 7人気 |
| ワイド | 2-4 | 410円 | 5人気 |
| 2-3 | 170円 | 2人気 | |
| 3-4 | 500円 | 8人気 | |
| 3連複 | 2-3-4 | 1,530円 | 5人気 |
| 3連単 | 2>4>3 | 5,160円 | 15人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。