| 着 | 車番 | 選手名 国籍 年齢 |
タイム 着差 (個人情報) |
オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 |
|
11.530 | 16.2倍6人気 |
| 2着 | 5 |
|
11.4903車身 | 12.6倍5人気 |
| 3着 | 4 |
|
11.6401/4車輪 | 1.6倍1人気 |
| 4着 | 2 |
|
12.960大差 | 7.8倍4人気 |
| 棄 | 1 |
|
- (落棄権) |
3.6倍2人気 |
| 棄 | 3 |
|
- (落棄権) |
5.5倍3人気 |
| 単勝 | 6 | 1,620円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 5-6 | 20,210円 | 15人気 |
| 2車単 | 1>2 | 特払 | |
| 1>3 | 特払 | ||
| 1>4 | 特払 | ||
| 1>5 | 特払 | ||
| 1>6 | 特払 | ||
| 2>1 | 特払 | ||
| 2>3 | 特払 | ||
| 2>4 | 特払 | ||
| 2>5 | 特払 | ||
| 2>6 | 特払 | ||
| 3>1 | 特払 | ||
| 3>2 | 特払 | ||
| 3>4 | 特払 | ||
| 3>5 | 特払 | ||
| 3>6 | 特払 | ||
| 4>1 | 特払 | ||
| 4>2 | 特払 | ||
| 4>3 | 特払 | ||
| 4>5 | 特払 | ||
| 4>6 | 特払 | ||
| 5>1 | 特払 | ||
| 6>1 | 特払 | ||
| 6>2 | 特払 | ||
| 6>3 | 特払 | ||
| 6>4 | 特払 | ||
| ワイド | 5-6 | 1,430円 | 12人気 |
| 4-6 | 1,160円 | 9人気 | |
| 4-5 | 540円 | 7人気 | |
| 3連複 | 4-5-6 | 3,230円 | 9人気 |
| 3連単 | 6>5>4 | 58,080円 | 94人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。