| 着 | 車番 | 選手名 国籍 年齢 |
タイム 着差 (個人情報) |
オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 |
|
11.360 | 2.5倍2人気 |
| 2着 | 2 |
|
11.5601/2車身 | 1.9倍1人気 |
| 3着 | 3 |
|
11.3501/2車身 | 9.2倍4人気 |
| 4着 | 1 |
|
11.1101/2車身 | 4.6倍3人気 |
| 5着 | 5 |
|
11.2901車輪 | 27.7倍6人気 |
| 6着 | 6 |
|
11.4405車身 | 13.8倍5人気 |
| 単勝 | 4 | 250円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 2-4 | 280円 | 1人気 |
| 2車単 | 4>2 | 960円 | 5人気 |
| ワイド | 2-4 | 150円 | 3人気 |
| 3-4 | 200円 | 4人気 | |
| 2-3 | 140円 | 1人気 | |
| 3連複 | 2-3-4 | 470円 | 2人気 |
| 3連単 | 4>2>3 | 2,540円 | 11人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。