| 着 | 車番 | 選手名 国籍 年齢 |
タイム 着差 (個人情報) |
オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 |
|
10.340 | 42.2倍3人気 |
| 2着 | 2 |
|
10.6601/2車身 | 10.8倍2人気 |
| 3着 | 5 |
|
10.6802車身 | 168.9倍5人気 |
| 4着 | 4 |
|
10.7004車身 | 61.4倍4人気 |
| 5着 | 6 |
|
10.7401車身1/2 | 168.9倍5人気 |
| 失 | 1 |
|
- (失格) |
1.0倍1人気 |
| 単勝 | 3 | 4,220円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 2-3 | 1,720円 | 5人気 |
| 2車単 | 3>2 | 6,710円 | 12人気 |
| ワイド | 2-3 | 2,190円 | 5人気 |
| 3-5 | 5,320円 | 13人気 | |
| 2-5 | 4,140円 | 7人気 | |
| 3連複 | 2-3-5 | 3,820円 | 8人気 |
| 3連単 | 3>2>5 | 80,700円 | 57人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。