| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 |
|
9.8 | 差 | ||
| 2着 | 6 | 8 |
|
1/2車輪 | 9.5 | 差 | |
| 3着 | 5 | 6 |
|
3/4車輪 | 9.7 | ||
| 3着 | 6 | 9 |
|
同着 | 10.0 | B | |
| 5着 | 4 | 4 |
|
3/4車輪 | 9.7 | ||
| 6着 | 5 | 7 |
|
1車身 | 9.7 | ||
| 7着 | 3 | 3 |
|
1/2車身 | 9.7 | S | |
| 8着 | 4 | 5 |
|
1/2車身 | 9.7 | ||
| 9着 | 2 | 2 |
|
7車身 | 10.6 |
| 枠複 | 1-6 | 240円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1>6 | 380円 | 1人気 |
| 2車複 | 1-8 | 2,300円 | 6人気 |
| 2車単 | 1>8 | 2,940円 | 7人気 |
| ワイド | 1-8 | 310円 | 6人気 |
| 1-6 | 430円 | 10人気 | |
| 1-9 | 130円 | 1人気 | |
| 6-8 | 530円 | 17人気 | |
| 8-9 | 430円 | 9人気 | |
| 3連複 | 1-6-8 | 2,300円 | 15人気 |
| 1-8-9 | 720円 | 3人気 | |
| 3連単 | 1>8>6 | 13,340円 | 71人気 |
| 1>8>9 | 5,320円 | 27人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1着 | 1 | 萩原孝之 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 8 | 新納大輝 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 6 | 谷元奎心 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 9 | 鈴木浩太 |
メモを書く
編集
編集
|
| 5着 | 4 | 大木雅也 |
メモを書く
編集
編集
|
| 6着 | 7 | 尾崎剛 |
メモを書く
編集
編集
|
| 7着 | 3 | 中村良二 |
メモを書く
編集
編集
|
| 8着 | 5 | 高橋広大 |
メモを書く
編集
編集
|
| 9着 | 2 | 横関裕樹 |
メモを書く
編集
編集
|