| 着 | 車番 | 選手名 国籍 年齢 |
タイム 着差 (個人情報) |
オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 |
|
10.830 | 2.7倍1人気 |
| 2着 | 1 |
|
10.9101/4車輪 | 4.0倍3人気 |
| 3着 | 5 |
|
10.7803/4車身 | 6.4倍4人気 |
| 4着 | 3 |
|
10.6501/4車輪 | 3.3倍2人気 |
| 5着 | 2 |
|
10.4703/4車身 | 6.4倍4人気 |
| 6着 | 6 |
|
10.6003/4車輪 | 9.0倍6人気 |
| 単勝 | 4 | 270円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 1-4 | 760円 | 2人気 |
| 2車単 | 4>1 | 810円 | 3人気 |
| ワイド | 1-4 | 190円 | 1人気 |
| 4-5 | 520円 | 10人気 | |
| 1-5 | 660円 | 12人気 | |
| 3連複 | 1-4-5 | 1,670円 | 9人気 |
| 3連単 | 4>1>5 | 4,010円 | 17人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。