| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 6 |
|
10.3 | 差 | ||
| 2着 | 6 | 7 |
|
1/2車身 | 10.0 | 差 | |
| 3着 | 3 | 3 |
|
1車身 | 10.2 | ||
| 4着 | 4 | 4 |
|
1/4車輪 | 10.4 | S | |
| 5着 | 1 | 1 |
|
1車身 | 10.7 | B | |
| 6着 | 2 | 2 |
|
1/2車身 | 10.5 | ||
| 7着 | 5 | 5 |
|
3/4車輪 | 10.6 |
| 枠複 | 6-6 | 10,340円 | 16人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>6 | 12,780円 | 31人気 |
| 2車複 | 6-7 | 11,430円 | 19人気 |
| 2車単 | 6>7 | 20,700円 | 35人気 |
| ワイド | 6-7 | 1,460円 | 17人気 |
| 3-6 | 1,640円 | 19人気 | |
| 3-7 | 370円 | 6人気 | |
| 3連複 | 3-6-7 | 5,140円 | 20人気 |
| 3連単 | 6>7>3 | 159,840円 | 181人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1着 | 6 | 小林潤二 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 7 | 松尾透 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 3 | 松岡孔明 |
メモを書く
編集
編集
|
| 4着 | 4 | 伊藤健詞 |
メモを書く
編集
編集
|
| 5着 | 1 | 山口翼 |
メモを書く
編集
編集
|
| 6着 | 2 | 舘泰守 |
メモを書く
編集
編集
|
| 7着 | 5 | 神田龍 |
メモを書く
編集
編集
|