| 着 | 車番 | 選手名 国籍 年齢 |
タイム 着差 (個人情報) |
オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 |
|
11.130 | 2.1倍2人気 |
| 2着 | 4 |
|
10.8303/4車輪 (重注) |
8.4倍3人気 |
| 3着 | 5 |
|
10.7601/2車身 (重注) |
33.7倍6人気 |
| 4着 | 1 |
|
10.6701車身1/2 | 1.6倍1人気 |
| 5着 | 2 |
|
10.8202車身 | 13.5倍4人気 |
| 6着 | 6 |
|
11.1902車身 (重注) |
22.5倍5人気 |
| 単勝 | 3 | 210円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 3-4 | 530円 | 2人気 |
| 2車単 | 3>4 | 690円 | 3人気 |
| ワイド | 3-4 | 190円 | 2人気 |
| 3-5 | 2,980円 | 11人気 | |
| 4-5 | 2,980円 | 13人気 | |
| 3連複 | 3-4-5 | 3,780円 | 14人気 |
| 3連単 | 3>4>5 | 11,250円 | 33人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。