| 着 | 車番 | 選手名 国籍 年齢 |
タイム 着差 (個人情報) |
オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 |
|
11.750 | 6.8倍3人気 |
| 2着 | 5 |
|
11.5601/2車身 | 19.5倍4人気 |
| 3着 | 4 |
|
11.690タイヤ差 | 23.0倍5人気 |
| 4着 | 2 |
|
10.8403/4車身 | 1.4倍1人気 |
| 5着 | 1 |
|
11.8201車身1/2 | 2.4倍2人気 |
| 6着 | 6 |
|
12.050大差 | 63.3倍6人気 |
| 単勝 | 3 | 680円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 3-5 | 3,250円 | 12人気 |
| 2車単 | 3>5 | 4,270円 | 15人気 |
| ワイド | 3-5 | 710円 | 9人気 |
| 3-4 | 320円 | 6人気 | |
| 4-5 | 870円 | 10人気 | |
| 3連複 | 3-4-5 | 1,480円 | 6人気 |
| 3連単 | 3>5>4 | 36,030円 | 60人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。