| 着 | 車番 | 選手名 国籍 年齢 |
タイム 着差 (個人情報) |
オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 |
|
11.080 | 15.0倍3人気 |
| 2着 | 2 |
|
11.0601/2車身 | 1.2倍1人気 |
| 3着 | 6 |
|
11.0201車身1/2 | 48.4倍6人気 |
| 4着 | 5 |
|
11.6401/2車身 | 22.3倍5人気 |
| 5着 | 4 |
|
12.2307車身 | 17.8倍4人気 |
| 失 | 1 |
|
- (失格) |
2.8倍2人気 |
| 単勝 | 3 | 1,500円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 2車複 | 2-3 | 1,190円 | 3人気 |
| 2車単 | 3>2 | 7,700円 | 11人気 |
| ワイド | 2-3 | 270円 | 2人気 |
| 3-6 | 3,210円 | 14人気 | |
| 2-6 | 1,120円 | 9人気 | |
| 3連複 | 2-3-6 | 11,380円 | 13人気 |
| 3連単 | 3>2>6 | 52,600円 | 57人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。