| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 |
|
11.7 | 差 | ||
| 2着 | 2 | 2 |
|
1車輪 | 11.5 | ク | |
| 2着 | 4 | 5 |
|
同着 | 11.8 | 逃 | B |
| 4着 | 1 | 1 |
|
1/2車輪 | 11.1 | ||
| 5着 | 5 | 7 |
|
3/4車身 | 11.6 | ||
| 6着 | 6 | 9 |
|
1/2車輪 | 11.7 | ||
| 7着 | 4 | 4 |
|
1車身1/2 | 11.4 | ||
| 8着 | 6 | 8 |
|
3/4車輪 | 11.5 | ||
| 9着 | 5 | 6 |
|
大差 | 13.7 |
| 枠複 | 2-3 | 930円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 610円 | 7人気 | |
| 枠単 | 3>2 | 1,690円 | 10人気 |
| 3>4 | 990円 | 7人気 | |
| 2車複 | 2-3 | 1,000円 | 10人気 |
| 3-5 | 980円 | 9人気 | |
| 2車単 | 3>2 | 2,180円 | 17人気 |
| 3>5 | 2,030円 | 14人気 | |
| ワイド | 2-3 | 710円 | 10人気 |
| 3-5 | 880円 | 13人気 | |
| 2-5 | 1,060円 | 15人気 | |
| 3連複 | 2-3-5 | 1,960円 | 7人気 |
| 3連単 | 3>2>5 | 5,860円 | 38人気 |
| 3>5>2 | 5,290円 | 33人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1着 | 3 | 甲斐下智 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 2 | 倉岡慎太郎 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 5 | 野見泰要 |
メモを書く
編集
編集
|
| 4着 | 1 | 小堺浩二 |
メモを書く
編集
編集
|
| 5着 | 7 | 大窪輝之 |
メモを書く
編集
編集
|
| 6着 | 9 | 徳吉広紀 |
メモを書く
編集
編集
|
| 7着 | 4 | 安田光法 |
メモを書く
編集
編集
|
| 8着 | 8 | 高橋成英 |
メモを書く
編集
編集
|
| 9着 | 6 | 神田聖治 |
メモを書く
編集
編集
|