| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 |
|
11.3 | 差 | S | |
| 2着 | 6 | 9 |
|
1/2車身 | 11.9 | 差 | |
| 3着 | 1 | 1 |
|
3/4車身 | 11.9 | ||
| 3着 | 5 | 7 |
|
同着 | 11.3 | ||
| 5着 | 4 | 5 |
|
3/4車輪 | 11.7 | ||
| 6着 | 2 | 2 |
|
1車輪 | 12.1 | B | |
| 7着 | 4 | 4 |
|
1車身 | 11.3 | ||
| 8着 | 5 | 6 |
|
2車身 | 12.2 | ||
| 9着 | 6 | 8 |
|
7車身 | 12.7 |
| 枠複 | 3-6 | 830円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 3>6 | 1,370円 | 5人気 |
| 2車複 | 3-9 | 1,130円 | 4人気 |
| 2車単 | 3>9 | 1,840円 | 6人気 |
| ワイド | 3-9 | 240円 | 4人気 |
| 1-3 | 150円 | 1人気 | |
| 3-7 | 170円 | 2人気 | |
| 1-9 | 230円 | 3人気 | |
| 7-9 | 420円 | 13人気 | |
| 3連複 | 1-3-9 | 620円 | 2人気 |
| 3-7-9 | 680円 | 3人気 | |
| 3連単 | 3>9>1 | 3,050円 | 14人気 |
| 3>9>7 | 3,450円 | 16人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1着 | 3 | 土屋壮登 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 9 | 松崎貴久 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 1 | 東龍之介 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 7 | 磯田旭 |
メモを書く
編集
編集
|
| 5着 | 5 | 成清謙二郎 |
メモを書く
編集
編集
|
| 6着 | 2 | 山口智弘 |
メモを書く
編集
編集
|
| 7着 | 4 | 濱口健二 |
メモを書く
編集
編集
|
| 8着 | 6 | 森川剛 |
メモを書く
編集
編集
|
| 9着 | 8 | 石口慶多 |
メモを書く
編集
編集
|