| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 4 |
|
15.4 | 差 | ||
| 2着 | 6 | 9 |
|
2車身 | 15.6 | 差 | |
| 3着 | 2 | 2 |
|
1/2車身 | 15.6 | ||
| 4着 | 1 | 1 |
|
||||
| 5着 | 5 | 7 |
|
||||
| 6着 | 4 | 5 |
|
||||
| 棄 | 3 | 3 |
|
- (落車棄権) |
SB | ||
| 棄 | 5 | 6 |
|
- (落車棄権) |
|||
| 失 | 6 | 8 |
|
- (失格) |
| 枠複 | 4-6 | 1,570円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>6 | 4,240円 | 20人気 |
| 2車複 | 4-9 | 12,550円 | 26人気 |
| 2車単 | 4>9 | 21,980円 | 46人気 |
| ワイド | 4-9 | 2,510円 | 23人気 |
| 2-4 | 2,080円 | 20人気 | |
| 2-9 | 1,780円 | 18人気 | |
| 3連複 | 2-4-9 | 32,770円 | 63人気 |
| 3連単 | 4>9>2 | 408,050円 | 419人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1着 | 4 | 岡崎徹 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 9 | 小野寺悠太 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 2 | 岩田幸久 |
メモを書く
編集
編集
|
| 4着 | 1 | 田崎良太郎 |
メモを書く
編集
編集
|
| 5着 | 7 | 武藤嘉伸 |
メモを書く
編集
編集
|
| 6着 | 5 | 服部正博 |
メモを書く
編集
編集
|
| 棄権 | 3 | 矢内良和 |
メモを書く
編集
編集
|
| 棄権 | 6 | 伊郷デニス |
メモを書く
編集
編集
|
| 失格 | 8 | 大河原和彦 |
メモを書く
編集
編集
|