| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 |
|
12.3 | 差 | ||
| 2着 | 1 | 1 |
|
3/4車身 | 12.0 | 差 | |
| 2着 | 5 | 7 |
|
同着 | 12.1 | 捲 | |
| 4着 | 4 | 5 |
|
1/4車輪 | 12.2 | ||
| 5着 | 4 | 4 |
|
3/4車身 | 11.7 | ||
| 6着 | 6 | 8 |
|
タイヤ | 12.6 | B | |
| 7着 | 6 | 9 |
|
3/4車輪 | 11.9 | ||
| 8着 | 2 | 2 |
|
1/2車身 | 12.2 | ||
| 9着 | 5 | 6 |
|
1車身 | 11.9 |
| 枠複 | 1-3 | 670円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| 3-5 | 540円 | 5人気 | |
| 枠単 | 3>1 | 1,750円 | 19人気 |
| 3>5 | 1,490円 | 16人気 | |
| 2車複 | 1-3 | 1,070円 | 8人気 |
| 3-7 | 820円 | 4人気 | |
| 2車単 | 3>1 | 1,480円 | 8人気 |
| 3>7 | 980円 | 5人気 | |
| ワイド | 1-3 | 140円 | 2人気 |
| 3-7 | 270円 | 3人気 | |
| 1-7 | 130円 | 1人気 | |
| 3連複 | 1-3-7 | 710円 | 1人気 |
| 3連単 | 3>1>7 | 4,160円 | 16人気 |
| 3>7>1 | 3,220円 | 12人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1着 | 3 | 佐古雅俊 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 1 | 石山直哉 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 7 | 曽我部匡史 |
メモを書く
編集
編集
|
| 4着 | 5 | 林明宏 |
メモを書く
編集
編集
|
| 5着 | 4 | 若原英伸 |
メモを書く
編集
編集
|
| 6着 | 8 | 龍門慎太郎 |
メモを書く
編集
編集
|
| 7着 | 9 | 竜門孝宗 |
メモを書く
編集
編集
|
| 8着 | 2 | 奥森敏 |
メモを書く
編集
編集
|
| 9着 | 6 | 浅井雄三 |
メモを書く
編集
編集
|