| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 |
|
12.0 | 差 | ||
| 2着 | 2 | 2 |
|
3/4車身 | 11.8 | 差 | |
| 3着 | 3 | 3 |
|
1/4車輪 | 12.2 | ||
| 3着 | 6 | 9 |
|
同着 | 12.4 | B | |
| 5着 | 5 | 7 |
|
1/2車身 | 11.6 | ||
| 6着 | 4 | 5 |
|
1/8車輪 | 12.0 | ||
| 7着 | 6 | 8 |
|
2車身 | 12.0 | ||
| 8着 | 4 | 4 |
|
5車身 | 12.3 | ||
| 9着 | 5 | 6 |
|
3/4車身 | 12.4 |
| 枠複 | 1-2 | 3,750円 | 13人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1>2 | 11,930円 | 31人気 |
| 2車複 | 1-2 | 3,750円 | 14人気 |
| 2車単 | 1>2 | 6,590円 | 22人気 |
| ワイド | 1-2 | 420円 | 10人気 |
| 1-3 | 370円 | 5人気 | |
| 1-9 | 630円 | 16人気 | |
| 2-3 | 200円 | 3人気 | |
| 2-9 | 400円 | 8人気 | |
| 3連複 | 1-2-3 | 1,650円 | 12人気 |
| 1-2-9 | 3,640円 | 21人気 | |
| 3連単 | 1>2>3 | 18,660円 | 92人気 |
| 1>2>9 | 35,700円 | 154人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1着 | 1 | 鈴木誠 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 2 | 鷲田佳史 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 3 | 吉村和之 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 9 | 長尾拳太 |
メモを書く
編集
編集
|
| 5着 | 7 | 飯田裕次 |
メモを書く
編集
編集
|
| 6着 | 5 | 藤木裕 |
メモを書く
編集
編集
|
| 7着 | 8 | 高橋紀史 |
メモを書く
編集
編集
|
| 8着 | 4 | 高比良豪 |
メモを書く
編集
編集
|
| 9着 | 6 | 磯島康祐 |
メモを書く
編集
編集
|