| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 8 |
|
- (事故) |
12.5 | 差 | |
| 2着 | 3 | 3 |
|
3/4車輪 | 12.9 | 差 | |
| 3着 | 6 | 9 |
|
3/4車身 | 13.1 | B | |
| 4着 | 5 | 6 |
|
3/4車輪 | 12.2 | ||
| 5着 | 4 | 4 |
|
3/4車身 | 12.3 | ||
| 6着 | 4 | 5 |
|
1/4車輪 | 12.5 | ||
| 7着 | 5 | 7 |
|
2車身 | 12.1 | ||
| 8着 | 1 | 1 |
|
1車輪 | 12.2 | ||
| 9着 | 2 | 2 |
|
1車身 | 13.0 |
| 枠複 | 3-6 | 490円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>3 | 1,200円 | 6人気 |
| 2車複 | 3-8 | 8,120円 | 25人気 |
| 2車単 | 8>3 | 16,000円 | 51人気 |
| ワイド | 3-8 | 2,310円 | 30人気 |
| 8-9 | 1,030円 | 16人気 | |
| 3-9 | 290円 | 2人気 | |
| 3連複 | 3-8-9 | 4,790円 | 22人気 |
| 3連単 | 8>3>9 | 80,360円 | 252人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1着 | 8 | 平川雅晃 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 3 | 小林健 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 9 | 隅田幸助 |
メモを書く
編集
編集
|
| 4着 | 6 | 山崎功也 |
メモを書く
編集
編集
|
| 5着 | 4 | 高木修二 |
メモを書く
編集
編集
|
| 6着 | 5 | 菊池崇訓 |
メモを書く
編集
編集
|
| 7着 | 7 | 成田恭一 |
メモを書く
編集
編集
|
| 8着 | 1 | 三澤勝成 |
メモを書く
編集
編集
|
| 9着 | 2 | 青木亮太 |
メモを書く
編集
編集
|