| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 8 |
|
11.6 | 差 | ||
| 2着 | 3 | 3 |
|
1/2車身 | 11.9 | 捲 | |
| 3着 | 4 | 4 |
|
3/4車輪 | 11.2 | ||
| 3着 | 5 | 6 |
|
同着 | 11.8 | ||
| 5着 | 4 | 5 |
|
1/4車輪 | 11.8 | ||
| 6着 | 5 | 7 |
|
3/4車輪 | 11.4 | ||
| 7着 | 2 | 2 |
|
1/2車身 | 11.5 | ||
| 8着 | 6 | 9 |
|
3/4車身 | 12.1 | ||
| 9着 | 1 | 1 |
|
9車身 | 13.1 | SB |
| 枠複 | 3-6 | 2,230円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>3 | 5,720円 | 24人気 |
| 2車複 | 3-8 | 5,890円 | 18人気 |
| 2車単 | 8>3 | 20,990円 | 44人気 |
| ワイド | 3-8 | 1,090円 | 22人気 |
| 4-8 | 2,460円 | 35人気 | |
| 6-8 | 1,570円 | 28人気 | |
| 3-4 | 1,360円 | 27人気 | |
| 3-6 | 420円 | 9人気 | |
| 3連複 | 3-4-8 | 22,210円 | 79人気 |
| 3-6-8 | 3,160円 | 24人気 | |
| 3連単 | 8>3>4 | 193,380円 | 409人気 |
| 8>3>6 | 45,600円 | 209人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1着 | 8 | 水書義弘 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 3 | 増原正人 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 4 | 小川将人 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 6 | 鈴光洋彦 |
メモを書く
編集
編集
|
| 5着 | 5 | 渡辺正光 |
メモを書く
編集
編集
|
| 6着 | 7 | 濱口高彰 |
メモを書く
編集
編集
|
| 7着 | 2 | 中村一将 |
メモを書く
編集
編集
|
| 8着 | 9 | 松澤敬輔 |
メモを書く
編集
編集
|
| 9着 | 1 | 掛水泰範 |
メモを書く
編集
編集
|