| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 |
|
9.9 | 差 | ||
| 2着 | 5 | 6 |
|
1車身1/2 | 9.9 | ク | |
| 3着 | 5 | 7 |
|
大差 | 12.1 | ||
| 4着 | 4 | 4 |
|
||||
| 5着 | 2 | 2 |
|
B | |||
| 6着 | 1 | 1 |
|
||||
| 7着 | 4 | 5 |
|
||||
| 棄 | 6 | 8 |
|
- (落車棄権) |
|||
| 棄 | 6 | 9 |
|
- (落車棄権) |
| 枠複 | 3-5 | 2,370円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 3>5 | 17,980円 | 33人気 |
| 2車複 | 3-6 | 34,000円 | 30人気 |
| 2車単 | 3>6 | 50,740円 | 54人気 |
| ワイド | 3-6 | 6,160円 | 28人気 |
| 3-7 | 880円 | 14人気 | |
| 6-7 | 1,500円 | 21人気 | |
| 3連複 | 3-6-7 | 49,620円 | 64人気 |
| 3連単 | 3>6>7 | 432,780円 | 351人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1着 | 3 | 古閑良介 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 6 | 加美山隆行 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 7 | 雨谷一樹 |
メモを書く
編集
編集
|
| 4着 | 4 | 須賀和彦 |
メモを書く
編集
編集
|
| 5着 | 2 | 金澤竜二 |
メモを書く
編集
編集
|
| 6着 | 1 | 幸田光博 |
メモを書く
編集
編集
|
| 7着 | 5 | 山口貴弘 |
メモを書く
編集
編集
|
| 棄権 | 8 | 望月紀男 |
メモを書く
編集
編集
|
| 棄権 | 9 | 金成和幸 |
メモを書く
編集
編集
|