| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 5 |
|
11.9 | 差し | ||
| 2着 | 5 | 6 |
|
11.6 | 差し | ||
| 3着 | 6 | 8 |
|
11.8 | |||
| 4着 | 6 | 9 |
|
12.1 | |||
| 5着 | 4 | 4 |
|
11.4 | |||
| 6着 | 2 | 2 |
|
12.4 | B | ||
| 7着 | 3 | 3 |
|
11.5 | |||
| 8着 | 5 | 7 |
|
11.8 | |||
| 棄 | 1 | 1 |
|
| 枠複 | 4-5 | 1,870円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>5 | 3,560円 | 19人気 |
| 2車複 | 5-6 | 8,780円 | 28人気 |
| 2車単 | 5>6 | 23,530円 | 61人気 |
| ワイド | 5-6 | 2,850円 | 34人気 |
| 5-8 | 690円 | 6人気 | |
| 6-8 | 2,450円 | 31人気 | |
| 3連複 | 5-6-8 | 14,140円 | 50人気 |
| 3連単 | 5>6>8 | 120,380円 | 338人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1着 | 5 | 山田英明 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 6 | 小埜正義 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 8 | 佐々木則幸 |
メモを書く
編集
編集
|
| 4着 | 9 | 三谷将太 |
メモを書く
編集
編集
|
| 5着 | 4 | 加藤圭一 |
メモを書く
編集
編集
|
| 6着 | 2 | 稲毛健太 |
メモを書く
編集
編集
|
| 7着 | 3 | 内藤秀久 |
メモを書く
編集
編集
|
| 8着 | 7 | 稲村成浩 |
メモを書く
編集
編集
|
| 棄権 | 1 | 木暮安由 |
メモを書く
編集
編集
|