プロスポーツの中でも高額と言われる競輪選手の収入。競輪選手は日々レースに出場し、そこで得られる賞金や手当が収入となります。
またビックレースになれば、賞金額も大きくなり、年末に開催される競輪グランプリの賞金額は1億円以上!
今回は現役競輪選手の通算獲得賞金ランキングTOP100を紹介します。
※2024年3月31日時点
| 順位 | 選手名 | 獲得 賞金額(円) | 歴代 順位 |
|---|---|---|---|
| 100 | 金山栄治 | 6億337万1200 | 196 |
| 99 | 坂上樹大 | 6億413万143 | 194 |
| 98 | 東口善朋 | 6億470万6600 | 192 |
| 97 | 中村淳 | 6億1200万8511 | 190 |
| 96 | 古原勝己 | 6億1469万688 | 186 |
| 95 | 佐々木則幸 | 6億1607万3922 | 184 |
| 94 | 小林大介 | 6億2377万8600 | 178 |
| 93 | 鰐渕正利 | 6億2640万2911 | 177 |
| 92 | 中澤央治 | 6億3048万7900 | 174 |
| 91 | 飯嶋則之 | 6億3124万9655 | 173 |
| 90 | 大河原和彦 | 6億3196万5700 | 171 |
| 89 | 中澤孝之 | 6億4003万8200 | 168 |
| 88 | 黒崎直行 | 6億4069万8211 | 167 |
| 87 | 梅澤謙芝 | 6億4208万3866 | 162 |
| 86 | 坂上忠克 | 6億4972万3200 | 157 |
| 85 | 三宅達也 | 6億5202万7666 | 155 |
| 84 | 宮倉勇 | 6億5752万5133 | 150 |
| 83 | 有賀高士 | 6億5930万6722 | 148 |
| 82 | 疋田敏 | 6億6149万9130 | 146 |
| 81 | 渡部哲男 | 6億6290万133 | 145 |
| 80 | 中塚記生 | 6億6755万3100 | 143 |
| 79 | 三谷竜生 | 6億6977万1611 | 142 |
| 78 | 廣川貞治 | 6億7735万8322 | 141 |
| 77 | 三浦靖 | 6億7867万8711 | 140 |
| 76 | 園田匠 | 6億8400万5211 | 138 |
| 75 | 岩見潤 | 6億8565万2030 | 137 |
| 74 | 金子真也 | 6億8923万5400 | 136 |
| 73 | 大塚健一郎 | 6億9109万1266 | 135 |
| 72 | 兵藤一也 | 7億255万5422 | 130 |
| 71 | 渡邉一成 | 7億323万8900 | 129 |
| 70 | 郡司浩平 | 7億1448万3100 | 125 |
| 69 | 和田健太郎 | 7億1498万1200 | 123 |
| 68 | 大井啓世 | 7億1891万1411 | 121 |
| 67 | 中村浩士 | 7億1925万6522 | 120 |
| 66 | 石丸寛之 | 7億2101万3711 | 118 |
| 65 | 藤田和彦 | 7億2486万1300 | 116 |
| 64 | 川口満宏 | 7億2620万1700 | 115 |
| 63 | 吉田敏洋 | 7億2675万7253 | 114 |
| 62 | 堤洋 | 7億2896万6211 | 113 |
| 61 | 坂本英一 | 7億3081万3755 | 110 |
| 60 | 岩津裕介 | 7億3545万9400 | 109 |
| 59 | 會田正一 | 7億3743万8300 | 108 |
| 58 | 合志正臣 | 7億3991万5433 | 106 |
| 57 | 山内卓也 | 7億5302万697 | 101 |
| 56 | 中川誠一郎 | 7億5803万7255 | 98 |
| 55 | 幸田光博 | 7億6231万4513 | 96 |
| 54 | 島野浩司 | 7億6517万5502 | 94 |
| 53 | 星島太 | 7億7031万911 | 93 |
| 52 | 富永益生 | 7億7052万3257 | 92 |
| 51 | 和泉田喜一 | 7億7466万3211 | 91 |
| 50 | 出口眞浩 | 7億7994万3400 | 90 |
| 49 | 前田拓也 | 7億8108万2400 | 89 |
| 48 | 佐藤友和 | 7億8418万3711 | 87 |
| 47 | 荒井崇博 | 7億9539万5000 | 83 |
| 46 | 大竹慎吾 | 7億9844万8000 | 82 |
| 45 | 内藤宣彦 | 8億44万9744 | 81 |
| 44 | 小川圭二 | 8億1260万4511 | 78 |
| 43 | 金古将人 | 8億1643万8500 | 76 |
| 42 | 高谷雅彦 | 8億1761万8343 | 75 |
| 41 | 志智俊夫 | 8億1863万7633 | 73 |
| 40 | 佐々木浩三 | 8億2737万6466 | 72 |
| 39 | 香川雄介 | 8億2925万3400 | 71 |
| 38 | 深谷知広 | 8億6471万5466 | 68 |
| 37 | 齋藤登志信 | 8億6534万6022 | 67 |
| 36 | 稲垣裕之 | 8億7217万3209 | 66 |
| 35 | 諸橋愛 | 8億7382万8300 | 64 |
| 34 | 成田和也 | 8億8042万2555 | 63 |
| 33 | 井上昌己 | 8億8136万6222 | 62 |
| 32 | 太田真一 | 8億8944万5077 | 60 |
| 31 | 新田康仁 | 9億36万1200 | 59 |
| 30 | 古性優作 | 9億401万5774 | 57 |
| 29 | 澤田義和 | 9億607万6533 | 56 |
| 28 | 梶應弘樹 | 9億1395万299 | 54 |
| 27 | 紫原政文 | 9億2626万7711 | 51 |
| 26 | 海老根恵太 | 9億2861万3588 | 49 |
| 25 | 遠澤健二 | 9億5276万2155 | 47 |
| 24 | 小川巧 | 9億5986万9488 | 46 |
| 23 | 金田健一郎 | 9億6704万6366 | 45 |
| 22 | 山口富生 | 9億8094万2222 | 42 |
| 21 | 松浦悠士 | 10億1568万6311 | 39 |
| 20 | 西川親幸 | 10億2739万3588 | 38 |
| 19 | 村上博幸 | 10億2828万4865 | 37 |
| 18 | 加倉正義 | 10億4722万2466 | 36 |
| 17 | 小野俊之 | 10億5247万1055 | 35 |
| 16 | 金子貴志 | 10億9676万5688 | 32 |
| 15 | 稲村成浩 | 11億1816万5377 | 31 |
| 14 | 脇本雄太 | 11億4340万9400 | 30 |
| 13 | 渡邉晴智 | 11億4376万576 | 29 |
| 12 | 小倉竜二 | 11億5297万9522 | 27 |
| 11 | 新田祐大 | 12億1670万6937 | 24 |
| 10 | 山崎芳仁 | 12億3302万1899 | 23 |
| 9 | 岡部芳幸 | 13億1458万1411 | 19 |
| 8 | 高木隆弘 | 13億4354万2699 | 16 |
| 7 | 浅井康太 | 13億6886万533 | 15 |
| 6 | 小嶋敬二 | 14億180万1376 | 13 |
| 5 | 平原康多 | 15億6874万7900 | 11 |
| 4 | 武田豊樹 | 16億3161万9458 | 10 |
| 3 | 佐藤慎太郎 | 16億7363万1421 | 9 |
| 2 | 伏見俊昭 | 16億9365万1943 | 7 |
| 1 | 神山雄一郎 | 29億2267万3609 | 1 |
2023年度までの通算出走数は2850。そのうち1着は903、2着は450、3着は311、着外は1115の成績を残しています。
多くのタイトルを手にしており、1999年にはグランドスラムも達成。競輪グランプリにも16回出場しており、その記録が強さを証明しています。
ランキングは2024年3月31日までの賞金データ。
※通算取得賞金額及びその順位は、グレードの条件に関係なく、昭和51年以降の累計額及びそれに対する順位。
※出場及び優勝に関する数値のみ昭和51年以降のもの。