2024年4月30日(火)~5月5日(日)までの6日間、いわき平競輪場で実施されるG1レース「第78回日本選手権競輪(通称:競輪ダービー)」の出走選手情報です。
G1レースの中で最高峰の開催で、別名「競輪ダービー」とも呼ばれています。松浦悠士をはじめ、古性優作や眞杉匠らSS9名が揃い、激戦が繰り広げられます。郡司浩平に続き、競輪グランプリ2024の出場権を掴むのは誰だ!?
※2024年4月26日更新
| 選考 順位 | 級班 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | 松浦悠士 | 広島 | 98 | 33 |
| 2 | SS | 古性優作 | 大阪 | 100 | 33 |
| 3 | SS | 眞杉匠 | 栃木 | 113 | 25 |
| 4 | SS | 山口拳矢 | 岐阜 | 117 | 28 |
| 5 | SS | 佐藤慎太郎 | 福 島 | 78 | 47 |
| 6 | SS | 深谷知広 | 静岡 | 96 | 34 |
| 7 | SS | 清水裕友 | 山口 | 105 | 29 |
| 8 | SS | 脇本雄太 | 福井 | 94 | 35 |
| 9 | SS | 新山響平 | 青森 | 107 | 30 |
| 10 | S1 | 松井宏佑 | 神奈川 | 113 | 31 |
| 11 | S1 | 犬伏湧也 | 徳島 | 119 | 28 |
| 12 | S1 | 郡司浩平 | 神奈川 | 99 | 33 |
| 13 | S1 | 守澤太志 | 秋田 | 96 | 38 |
| 14 | S1 | 山田庸平 | 佐賀 | 94 | 36 |
| 15 | S1 | 浅井康太 | 三重 | 90 | 39 |
| 16 | S1 | 三谷竜生 | 奈良 | 101 | 36 |
| 17 | S1 | 稲川翔 | 大阪 | 90 | 39 |
| 18 | S1 | 香川雄介 | 香川 | 76 | 49 |
| 19 | S1 | 和田健太郎 | 千 葉 | 87 | 42 |
| 20 | S1 | 北井佑季 | 神奈川 | 119 | 34 |
| 21 | S1 | 武藤龍生 | 埼玉 | 98 | 33 |
| 22 | S1 | 和田圭 | 宮城 | 92 | 38 |
| 23 | S1 | 嘉永泰斗 | 熊本 | 113 | 26 |
| 24 | S1 | 平原康多 | 埼玉 | 87 | 41 |
| 25 | S1 | 東口善朋 | 和歌山 | 85 | 44 |
| 26 | S1 | 南修二 | 大阪 | 88 | 42 |
| 27 | S1 | 渡部幸訓 | 福島 | 89 | 40 |
| 28 | S1 | 坂井洋 | 栃木 | 115 | 29 |
| 29 | S1 | 荒井崇博 | 長崎 | 82 | 46 |
| 30 | S1 | 岩津裕介 | 岡山 | 87 | 42 |
| 31 | S1 | 松谷秀幸 | 神奈川 | 96 | 41 |
| 32 | S1 | 成田和也 | 福島 | 88 | 45 |
| 33 | S1 | 柏野智典 | 岡山 | 88 | 45 |
| 34 | S1 | 佐々木悠葵 | 群 馬 | 115 | 28 |
| 35 | S1 | 青野将大 | 神奈川 | 117 | 29 |
| 36 | S1 | 井上昌己 | 長崎 | 86 | 44 |
| 37 | S1 | 松本貴治 | 愛媛 | 111 | 30 |
| 38 | S1 | 町田太我 | 広島 | 117 | 23 |
| 39 | S1 | 山田久徳 | 京都 | 93 | 36 |
| 40 | S1 | 小倉竜二 | 徳島 | 77 | 48 |
| 41 | S1 | 内藤秀久 | 神奈川 | 89 | 42 |
| 42 | S1 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 107 | 29 |
| 43 | S1 | 島川将貴 | 徳島 | 109 | 29 |
| 44 | S1 | 長島大介 | 栃木 | 96 | 34 |
| 45 | S1 | 諸橋愛 | 新潟 | 79 | 46 |
| 46 | S1 | 小松崎大地 | 福 島 | 99 | 41 |
| 47 | S1 | 河端朋之 | 岡山 | 95 | 39 |
| 48 | S1 | 宿口陽一 | 埼玉 | 91 | 40 |
| 49 | S1 | 伊藤旭 | 熊本 | 117 | 23 |
| 50 | S1 | 渡邉雄太 | 静岡 | 105 | 29 |
| 51 | S1 | 佐々木豪 | 愛 媛 | 109 | 28 |
| 52 | S1 | 伊藤颯馬 | 沖縄 | 115 | 25 |
| 53 | S1 | 神山拓弥 | 栃木 | 91 | 37 |
| 54 | S1 | 岡村潤 | 静岡 | 86 | 42 |
| 55 | S1 | 北津留翼 | 福 岡 | 90 | 39 |
| 56 | S1 | 岩本俊介 | 千葉 | 94 | 40 |
| 57 | S1 | 大森慶一 | 北海道 | 88 | 42 |
| 58 | S1 | 園田匠 | 福岡 | 87 | 42 |
| 59 | S1 | 桑原大志 | 山口 | 80 | 48 |
| 60 | S1 | 吉田拓矢 | 茨城 | 107 | 28 |
| 61 | S1 | 小川真太郎 | 徳島 | 107 | 31 |
| 62 | S1 | 山田英明 | 佐賀 | 89 | 41 |
| 63 | S1 | 吉澤純平 | 茨城 | 101 | 39 |
| 64 | S1 | 松本秀之介 | 熊 本 | 117 | 23 |
| 65 | S1 | 村上博幸 | 京都 | 86 | 45 |
| 66 | S1 | 菅田壱道 | 宮城 | 91 | 37 |
| 67 | S1 | 坂本健太郎 | 福 岡 | 86 | 43 |
| 68 | S1 | 小原太樹 | 神奈川 | 95 | 35 |
| 69 | S1 | 神田紘輔 | 大阪 | 100 | 37 |
| 70 | S1 | 隅田洋介 | 岡山 | 107 | 36 |
| 71 | S1 | 山崎芳仁 | 福島 | 88 | 44 |
| 72 | S1 | 雨谷一樹 | 栃木 | 96 | 34 |
| 73 | S1 | 野口裕史 | 千葉 | 111 | 40 |
| 74 | S1 | 坂本貴史 | 青森 | 94 | 35 |
| 75 | S2 | 簗田一輝 | 静岡 | 107 | 28 |
| 76 | S1 | 和田真久留 | 神奈川 | 99 | 33 |
| 77 | S1 | 小川勇介 | 福岡 | 90 | 39 |
| 78 | S1 | 鈴木裕 | 千葉 | 92 | 39 |
| 79 | S1 | 太田竜馬 | 徳島 | 109 | 28 |
| 80 | S1 | 渡部哲男 | 愛媛 | 84 | 44 |
| 81 | S2 | 大槻寛徳 | 宮城 | 85 | 44 |
| 82 | S1 | 岩谷拓磨 | 福岡 | 115 | 27 |
| 83 | S1 | 渡邉一成 | 福島 | 88 | 40 |
| 84 | S1 | 中本匠栄 | 熊本 | 97 | 37 |
| 85 | S1 | 窓場千加頼 | 京 都 | 100 | 32 |
| 86 | S1 | 阿竹智史 | 徳島 | 90 | 42 |
| 87 | S1 | 根田空史 | 千葉 | 94 | 35 |
| 88 | S1 | 飯野祐太 | 福島 | 90 | 39 |
| 89 | S1 | 原田研太朗 | 徳島 | 98 | 33 |
| 90 | S1 | 皿屋豊 | 三重 | 111 | 41 |
| 91 | S1 | 吉田有希 | 茨城 | 119 | 22 |
| 92 | S1 | 竹内智彦 | 宮城 | 84 | 47 |
| 93 | S1 | 小林泰正 | 群馬 | 113 | 29 |
| 94 | S2 | 永澤剛 | 青森 | 91 | 38 |
| 95 | S1 | 佐々木雄一 | 福 島 | 83 | 44 |
| 96 | S1 | 中田健太 | 埼玉 | 99 | 34 |
| 97 | S1 | 福永大智 | 大阪 | 113 | 25 |
| 98 | S2 | 鈴木竜士 | 東京 | 107 | 30 |
| 99 | S1 | 恩田淳平 | 群馬 | 100 | 33 |
| 100 | S1 | 椎木尾拓哉 | 和歌山 | 93 | 38 |
| 101 | S1 | 佐々木眞也 | 神奈川 | 117 | 29 |
| 102 | S1 | 山本伸一 | 奈良 | 101 | 41 |
| 103 | S1 | 久米康平 | 徳島 | 100 | 32 |
| 104 | S1 | 畑段嵐士 | 京都 | 105 | 33 |
| 105 | S1 | 阿部力也 | 宮城 | 100 | 36 |
| 106 | S2 | 塚本大樹 | 熊本 | 96 | 35 |
| 107 | S1 | 福田知也 | 神奈川 | 88 | 41 |
| 108 | S1 | 佐藤礼文 | 茨城 | 115 | 32 |
| 109 | S1 | 川口聖二 | 岐阜 | 103 | 30 |
| 110 | S2 | 松坂洋平 | 神奈川 | 89 | 41 |
| 111 | S1 | 大川龍二 | 広島 | 91 | 39 |
| 112 | S1 | 志田龍星 | 岐阜 | 119 | 26 |
| 113 | S1 | 谷口遼平 | 三重 | 103 | 30 |
| 114 | S2 | 松岡篤哉 | 岐阜 | 97 | 41 |
| 115 | S1 | 中井太祐 | 奈良 | 97 | 34 |
| 116 | S2 | 田尾駿介 | 高知 | 111 | 32 |
| 117 | S2 | 不破将登 | 岐阜 | 94 | 35 |
| 118 | S1 | 中村圭志 | 熊本 | 86 | 43 |
| 119 | S1 | 武田豊樹 | 茨城 | 88 | 50 |
| 120 | S1 | 佐藤一伸 | 福島 | 94 | 36 |
| 121 | S1 | 阿部将大 | 大分 | 117 | 27 |
| 122 | S1 | 池田良 | 広島 | 91 | 38 |
| 123 | S1 | 坂口晃輔 | 三重 | 95 | 36 |
| 124 | S1 | 吉本卓仁 | 福岡 | 89 | 40 |
| 125 | S1 | 西田雅志 | 広島 | 82 | 46 |
| 126 | S1 | 芦澤大輔 | 茨城 | 90 | 42 |
| 127 | S1 | 瓜生崇智 | 熊本 | 109 | 29 |
| 128 | S1 | 小岩大介 | 大分 | 90 | 40 |
| 129 | S1 | 佐藤友和 | 岩手 | 88 | 41 |
| 130 | S1 | 橋本瑠偉 | 栃木 | 113 | 29 |
| 131 | S2 | 久保田泰弘 | 山 口 | 111 | 29 |
| 132 | S1 | 高原仁志 | 徳島 | 85 | 43 |
| 133 | S1 | 片岡迪之 | 岡山 | 93 | 37 |
| 134 | S2 | 伊藤正樹 | 愛知 | 71 | 51 |
| 135 | S1 | 稲垣裕之 | 京都 | 86 | 46 |
| 136 | S2 | 金子幸央 | 栃木 | 101 | 31 |
| 137 | S2 | 佐藤壮 | 千葉 | 100 | 32 |
| 138 | S1 | 大石剣士 | 静岡 | 109 | 28 |
| 139 | S2 | 池野健太 | 兵庫 | 109 | 32 |
| 140 | S1 | 高橋晋也 | 福島 | 115 | 29 |
| 141 | S1 | 内藤宣彦 | 秋田 | 67 | 53 |
| 142 | S1 | 松岡辰泰 | 熊本 | 117 | 27 |
| 143 | S1 | 橋本優己 | 岐阜 | 117 | 24 |
| 144 | S2 | 杉本正隆 | 茨城 | 96 | 38 |
| 145 | S1 | 岡本総 | 愛知 | 105 | 36 |
| 146 | S2 | 藤井栄二 | 兵庫 | 99 | 33 |
| 147 | S1 | 佐々木龍 | 神奈川 | 109 | 33 |
| 148 | S1 | 横山尚則 | 茨城 | 100 | 32 |
| 149 | S1 | 志智俊夫 | 岐阜 | 70 | 51 |
| 150 | S2 | 久田裕也 | 徳島 | 117 | 24 |
| 151 | S2 | 森田優弥 | 埼玉 | 113 | 25 |
| 152 | S1 | 新山将史 | 青森 | 98 | 33 |
| 153 | S1 | 木暮安由 | 群馬 | 92 | 39 |
| 154 | S1 | 橋本強 | 愛媛 | 89 | 39 |
| 155 | S1 | 稲毛健太 | 和歌山 | 97 | 34 |
| 156 | S1 | 近藤保 | 千葉 | 95 | 41 |
| 157 | S2 | 荻原尚人 | 宮城 | 89 | 40 |
| 158 | S2 | 晝田宗一郎 | 岡 山 | 115 | 25 |
| 159 | S2 | 笠松信幸 | 愛知 | 84 | 44 |
| 160 | S1 | 佐藤和也 | 青森 | 95 | 44 |
| 161 | S1 | 三谷将太 | 奈良 | 92 | 38 |
| 162 | S1 | 寺崎浩平 | 福井 | 117 | 30 |
| 補1 | S1 | 濱田浩司 | 愛媛 | 81 | 45 |
| 補2 | S1 | 川口公太朗 | 岐阜 | 98 | 34 |
| 補3 | S2 | 松尾透 | 福岡 | 96 | 39 |
| 補4 | S1 | 朝倉智仁 | 茨城 | 115 | 24 |
| 補5 | S1 | 村田雅一 | 兵庫 | 90 | 39 |
| 補6 | S2 | 竹山陵太 | 宮城 | 91 | 38 |
| 補7 | S1 | 菊池岳仁 | 長野 | 117 | 23 |
| 補8 | S1 | 杉森輝大 | 茨城 | 103 | 41 |
※級班・年齢は第78回日本選手権競輪開催初日(4/30)時点のもの。
いわき平競輪場の特徴は、周長距離は400m、見なし直線は62.7m。
クセのない標準的なバンク。400mルバンクでは3番目に長い直線で、ややカント(傾斜)があるせいか捲りが決まりやすく逃げ選手には厳しい。
バンクの内側も外側もポリカーボネートで塞がれているため、風の逃げ道がなく、選手が風を受ける時の影響が他の競輪場よりも大きい。