| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 9 |
|
10.0 | 差 | ||
| 2着 | 5 | 7 |
|
微差 | 10.1 | 捲 | |
| 3着 | 3 | 3 |
|
1車身1/2 | 9.8 | ||
| 3着 | 5 | 6 |
|
同着 | 9.9 | ||
| 5着 | 4 | 5 |
|
3/4車身 | 10.0 | ||
| 6着 | 2 | 2 |
|
2車身 | 10.2 | ||
| 7着 | 1 | 1 |
|
1/2車身 | 10.6 | S | |
| 8着 | 6 | 8 |
|
5車身 | 11.1 | B | |
| 9着 | 4 | 4 |
|
7車身 | 10.8 |
| 枠複 | 5-6 | 610円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>5 | 3,040円 | 14人気 |
| 2車複 | 7-9 | 510円 | 1人気 |
| 2車単 | 9>7 | 5,290円 | 22人気 |
| ワイド | 7-9 | 200円 | 4人気 |
| 3-9 | 590円 | 15人気 | |
| 6-9 | 900円 | 23人気 | |
| 3-7 | 170円 | 1人気 | |
| 6-7 | 350円 | 8人気 | |
| 3連複 | 3-7-9 | 700円 | 3人気 |
| 6-7-9 | 1,280円 | 12人気 | |
| 3連単 | 9>7>3 | 15,150円 | 103人気 |
| 9>7>6 | 28,270円 | 166人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1着 | 9 | 神田紘輔 |
メモを書く
編集
編集
|
| 2着 | 7 | 三谷竜生 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 3 | 小川勇介 |
メモを書く
編集
編集
|
| 3着 | 6 | 原田研太朗 |
メモを書く
編集
編集
|
| 5着 | 5 | 松岡辰泰 |
メモを書く
編集
編集
|
| 6着 | 2 | 杉森輝大 |
メモを書く
編集
編集
|
| 7着 | 1 | 石塚輪太郎 |
メモを書く
編集
編集
|
| 8着 | 8 | 松崎広太 |
メモを書く
編集
編集
|
| 9着 | 4 | 橋本瑠偉 |
メモを書く
編集
編集
|